1. ročník TFA Globus Cup Ostrava je za námi

V sobotu 27. září 2025 ožila plocha před hypermarketem Globus Ostrava netradiční sportovní událostí. Konal se zde první ročník TFA Globus Cup Ostrava, závody mladých hasičů v disciplínách inspirovaných těžkým hasičským vícebojem. Soutěžící zde museli prokázat nejen fyzickou sílu a vytrvalost, ale i odvahu a odhodlání.
Na start se postavilo celkem 84 mladých hasičů v sedmi kategoriích – od nejmenší přípravky až po dorostence. Svoje síly poměřilo 8 mladých hasičů s přípravky, 27 mladších chlapců, 17 mladších dívek, 14 starších chlapců, 13 starších dívek, 2 dorostenci a 4 dorostenky. Všichni účastníci bojovali s nasazením sobě vlastním a předvedli skvělé výkony, které ocenili nejen rozhodčí, ale i přihlížející diváci.
Závody společně uspořádaly SDH Ostrava-Zábřeh, SDH Ostrava-Plesná, SDH Ostrava-Hrabůvka a Rescue SAR Morava. Obrovské poděkování patří také Hypermarketu Globus Ostrava, bez jehož podpory by se akce nemohla uskutečnit.
Součástí dne byla i atraktivní ukázka hasičské techniky. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout cisternové automobilové stříkačky jednotek SDH Dobroslavice, Krásné Pole, Plesná a Polanka nad Odrou a také dopravní automobily SDH Plesná a Hrabůvka.
TFA Globus Cup Ostrava tak nebyl jen sportovním kláním, ale i příležitostí ukázat široké veřejnosti, co vše tento sport obnáší. Mladí hasiči si z akce odnesli nejen hodnotné ceny a medaile, ale především nezapomenutelné zážitky a motivaci do další činnosti.
Foto ze soutěže:
TFA Globus Cup Ostrava 2025 – sdhostravazabreh – album na Rajčeti
Výsledky:
Přípravka
Umístění | Jméno příjmení | SDH | Čas |
1. | František Kremer | Dobroslavice | 1:18:60 |
2. | František Sedlák | Dobroslavice | 1:20:73 |
3. | Vilém Burša | Dobroslavice | 1:25:76 |
4. | Šimon Pešák | Dobroslavice | 1:40:99 |
5. | Tereza Vičarová | Dobroslavice | 1:44:64 |
6. | Štěpánka Fialová | Vřesina | 1:51:55 |
7. | Karolína Mizerová | Vřesina | 2:11:04 |
8. | Alice Kubíčková | Holešov | 2:21:38 |
Mladší dívky
Umístění | Jméno příjmení | SDH | Čas |
1. | Markéta Kachtíková | Tupesy | 1:33:04 |
2. | Eliška Halamová | Muglinov | 1:38:49 |
3. | Linda Balluch | Dobroslavice | 1:45:45 |
4. | Veronika Kubínová | Plesná | 1:47:53 |
5. | Veronika Malurková | Bobrovníky | 1:53:52 |
6. | Karolína Hinštová | Mikulovice | 1:54:25 |
7. | Julie Urbanová | Dobroslavice | 1:55:91 |
8. | Sára Polívková | Plesná | 2:05:05 |
9. | Natalie Chalupová | Zábřeh | 2:08:29 |
10. | Vanesa Chalupová | Zábřeh | 2:10:26 |
11. | Barbora Fialová | Vřesina | 2:17:15 |
12. | Viktorie Štokpová | Petřkovice | 2:18:08 |
13. | Viktorie Dobová | Vitčice | 2:47:12 |
14. | Ema Tomíčková | Petřkovice | 2:48:35 |
15. | Aneta Paláčková | Vřesina | 2:50:65 |
16. | Lola Urbanová | Dobroslavice | 2:54:81 |
17. | Ema Foltýnková | Petřkovice | 2:56:60 |
Mladší chlapci
Umístění | Jméno příjmení | SDH | Čas |
1. | Adam Malurek | Bobrovníky | 1:11:76 |
2. | Vojtěch Cupian | Pustkovec | 1:23:41 |
3. | Mikuláš Zápalka | Muglinov | 1:27:96 |
4. | Vojtěch Poledník | Martinov | 1:31:29 |
5. | Matěj Mrázek | Dobroslavice | 1:37:34 |
6. | Tomáš Segeťa | Pustkovec | 1:37:59 |
7. | Jan Křížek | Marinov | 1:38:22 |
8. | Jan Lambor | Pustkovec | 1:39:28 |
9. | Tomáš Kott | Pustkovec | 1:40:65 |
10. | Filip Martínek | Martinov | 1:41:17 |
11. | Daniel Groda | Martinov | 1:46:06 |
12. | Tadeáš Bjalas | Petřkovice | 1:46:17 |
13. | Matouš Imrich | Pustkovec | 1:46:88 |
14. | Jakub Poledník | Martinov | 1:48:33 |
15. | Patrik Marek | Dobroslavice | 1:49:36 |
16. | Dominik Bezruč | Muglinov | 1:54:49 |
17. | Filip Malík | Petřkovice | 1:55:01 |
18. | Michael Praks | Pustkovec | 1:55:55 |
19. | Daniel Pešák | Dobroslavice | 1:56:65 |
20. | Vojtěch Vaščešen | Martinov | 1:59:16 |
21. | Jakub Nowák | Muglinov | 2:01:48 |
22. | Teo Hil | Petřkovice | 2:02:40 |
23. | Bonifác Kubín | Plesná | 2:04:16 |
24. | Adam Velička | Petřkovice | 2:04:66 |
25. | Ondřej Bařina | Petřkovice | 2:06:57 |
26. | Tobias Schejbal | Petřkovice | 2:07:70 |
27. | Florián Doba | Vitčice | 2:15:04 |
Starší dívky
Umístění | Jméno příjmení | SDH | Čas |
1. | Alexandra Kubíčková | Karlovice | 1:28:37 |
2. | Karolína Kovářová | Karlovice | 1:29:62 |
3. | Kristýna Kachtíková | Tupesy | 1:41:72 |
4. | Elizabeth Bujoková | Plesná | 1:41:90 |
5. | Vanesa Halusková | Petřkovice | 1:45:75 |
6. | Ema Niklová | Dobroslavice | 1:47:80 |
7. | Adéla Velíčková | Petřkovice | 1:48:62 |
8. | Karla Kubíčková | Karlovice | 1:52:12 |
9. | Viki Šafarčíková | Petřkovice | 1:53:16 |
10. | Ella Polívková | Plesná | 1:55:49 |
11. | Dominika Verba | Petřkovice | 1:56:69 |
12. | Eliška Nowáková | Muglinov | 1:59:63 |
13. | Julie Gavenčiáková | Muglinov | 2:06:41 |
Starší chlapci
Umístění | Jméno příjmení | SDH | Čas |
1. | Jáchym Zápalka | Muglinov | 1:31:86 |
2. | Krystián Bureš | Zábřeh | 1:32:42 |
3. | Jakub Namyslo | Hrabová | 1:39:99 |
4. | Petr Nitche | Dobroslavice | 1:40:94 |
5. | Zdeněk Gažo | Petřkovice | 1:42:28 |
6. | Ivo Krčmář | Martinov | 1:42:98 |
7. | Jan Zdařil | Petřkovice | 1:45:55 |
8. | Marek Běhunčík | Martinov | 1:50:52 |
9. | Jakub Musálek | Martinov | 2:05:01 |
10. | Vojtěch Křístek | Petřkovice | 2:06:69 |
11. | Richard Fojtů | Zábřeh | 2:39:24 |
12. | Jan Klajman | Martinov | 2:43:60 |
13. | Petr Indik | Zábřeh | 2:46:49 |
14. | Marek Válek | Petřkovice | mimo soutěž (2:10:39) |
Dorostenky
Umístění | Jméno příjmení | SDH | Čas |
1. | Tereza Newrzwllová | Bohuslavice | 2:14:77 |
2. | Karolína Vitásková | Vřesina | 3:00:51 |
3. | Iveta Hinštová | Mikulovice | 3:24:09 |
4. | Eliška Gavenčiaková | Muglinov | 3:25:21 |
Dorostenci
Umístění | Jméno příjmení | SDH | Čas |
1. | Michal Pavelka | Velké Karlovice Podťaté | 2:19:05 |
2. | Vít Staško | Zábřeh | 2:50:91 |